Proč si vybrat šetřiče vody a energií
Zákazníci mají mnoho důvodů proč chtějí šetřit vodu a energie na její ohřev. Počínaje tím, že chtějí ušetřit peníze, nechtějí plýtvat drahocenou tekutinu, nechtějí zbytečně propálit plyn nebo elektřinu na ohřev vody a vypouštět tak zbytečně CO2 a další skleníkové plyny do ovzduší. Nebo chtějí, aby jejich podnikaní hotel, restaurace, firma neutrácela zbytečně. Důležité je správně vybrat a nenechat se nachytat na řešení, které nebude dlouhodobě vyhovovat.
šetřiče WATERSAVERS® | „úsporné“ perlátory | obyčejné perlátory | |
---|---|---|---|
spotřeba | nastavitelná a certifikovaná | necertifikované | nenastavitelná (nehospodárné) |
různý tlak vody | hravě zvládne – díky možnosti nastavení | může být snížen komfort | zvládne, ale nešetří |
certifikát – měření průtoku | ano | ne | ne |
nastavitelný | ano – všechny a opakovaně | většinou ne | ne |
tvrdá voda | skutečně antivápenný | antivápenný systém v praxi často neobstojí | zakameňuje se a ničí se |
hygiena – ČR atest | ano, pro trvalý styk s pitnou vodou | ? | ? |
odolnost vůči chemii (ocet) | ano | ? | ne (kovové prvky) |
teplotní zatížení | 179 °C | neuvádí se | neuvádí se |
komfort | vysoký | diskutabilní | průměrný (může cákat na okolní povrchy) |
rozebiratelné/servisovatelné | ano, rozebiratelné (jako stavebnice) | ne (jeden odlitek) | ne |
záruční doba | 5 let | 2 roky | 2 roky |
výroba v ČR | ano | ne | ne |
životnost | 20+ let | 2–5 let (kupujete znovu) | 2–3 roky (kupujete znovu) |
návratnost investice | rychlá (běžně 1–3 měsíce) | pomalejší + častější drahá výměna | prodraží se, velmi nehospodárné |
2006–2022 WATERSAVERS, s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Luboš Macháček